Descriere
Renunță la benzină. Renunță la abonamentul de metrou. Renunță la tot ce te încetinește. NIU FQiX 150 este agil, complet electric și proiectat pentru felul în care te deplasezi cu adevărat în fiecare zi.
Casca încape fără probleme. Telefonul se încarcă. Bluetooth se conectează imediat. Toate micile neplăceri ale drumului au fost eliminate încă din faza de proiectare.
Specificatii tehnice:
| Categorie | AM · echivalent 50 cc |
| Viteză maximă | 45 km/h |
| Autonomie | 100–110 km* cu 2 baterii (se livrează cu 1 baterie) |
| Putere maximă | 3.800 W vârf ·; 3.300 W continuă |
| Baterie | 72 V · 28 Ah Li-Ion · 1 baterie (a doua opțională) |
| Greutate baterie | 15,5 kg fiecare |
| Timp de încărcare | 3 ore (o baterie) · 6 ore (două baterii) |
| Greutate vehicul | 95 kg (fără baterii) |
| Sistem de frânare | Frâne pe disc · CBS · TCS |
| Disc față / spate | 240 mm / 200 mm |
| Anvelope | 14″ · 90/90 față · 110/80 spate |
| Display | TFT color de 5″ |
| Deblocare inteligentă | Bluetooth · Aplicație · NFC · Cod PIN |
| Actualizări OTA | Da – devine mai inteligent prin actualizări software |
| Dimensiuni (L × l × H) | 1979 × 745 × 1152 mm |
| Înălțime șa | 785 mm |
| Ampatament | 1400 mm |
| Spațiu de depozitare | Compartiment de 31 L sub șa (încape o cască integrală) |
*Autonomia este estimată și poate varia în funcție de stilul de condus, condițiile de drum, temperatură și încărcarea vehiculului.
Va recomandam gama de scutere NIU care pot fi conduse cu permis de categoria B sau AM.











Recenzii
Nu există recenzii până acum.